教学大纲
课程内容与学时
| 单元 | 内容 | 学时 | 重点/难点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 绪论 | 2 | 振动分类、质量-弹簧-阻尼模型、传感器与激励 |
| 2 | 单自由度系统振动 | 4 | 固有频率与阻尼、频响、Newmark-β 法 |
| 3 | 多自由度系统振动 | 4 | 特征值问题、比例阻尼、模态叠加 |
| 4 | 数据基本分析方法 | 2 | 统计特征、相关、傅里叶变换与谱、SVD |
| 5 | 信号采集 | 8 | 采样定理、混叠、窗函数与泄漏 |
| 6 | 实验模态分析 | 8 | FRF、峰值拾取、ERA、DMD 识别 |
| 7 | 卡尔曼滤波 | 8 | 递推估计、Kalman 滤波、EKF/UKF |
| 8 | 模型修正 | 8 | 参数化、基于 Kalman 的时域修正 |
| 9 | 振动测试应用案例 | 2 | 综合应用、模态识别与模型修正 |
| 10 | 复习 | 2 | 随堂试验、复习与答疑 |
考核方式
平时成绩(作业与考勤)30% 、大作业10%、期末考试60%